Statistiche su Schindler Christopher


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2022 Nurnberg GER Bundesliga 2 League GER 26 0  
2021 Nurnberg GER Bundesliga 2 League GER 30 1  
2020 Huddersfield Town Championship Legue 2 ING 12 0  
2019 Huddersfield Town Championship Legue 2 ING 45 2  
2018 Huddersfield Town Premier League ING 37 1  
2017 Huddersfield Town Premier League ING 37 0  
2016 Huddersfield Town Championship Legue 2 ING 44 2  
2015 1860 Munchen GER Bundesliga 2 League GER 33 1  
2014 1860 Munchen GER Bundesliga 2 League GER 29 1  
2013 1860 Munchen GER Bundesliga 2 League GER 26 0  
2012 1860 Munchen GER Bundesliga 2 League GER 18 0  
2011 1860 Munchen GER Bundesliga 2 League GER 30 1  
2010 1860 Munchen GER Bundesliga 2 League GER 16 1  
NazionalitàGER
RuoloDifensore
Presenze383
Gol fatti10
Data di nascita29/04/1990
Luogo di nascitaMonaco GER
CampionatoPresenzeGol
Premier League ING741
Bundesliga 2 League GER2085
Championship Legue 2 ING1014